Sabtu, 23 Juli 2016

Data Sarana dan Prasarana SMK negeri 1 Jati Blora


Data Sarana dan Prasana
SMK Negeri 1 Jati
Tahun 2016/2017
No Kategori Nama Prasarana Jumlah Ruang Luas Ruang (m2) Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Ruang Penunjang  Ruang Kepala Sekolah   1 52,5  1  0  0
2 Ruang Penunjang  Ruang Guru dan Waka  1 95  1  0  0
3 Ruang Penunjang  Ruang Guru  1 48 1 0 0
4 Ruang Penunjang  Ruang Pelayanan Administrasi  1 21  1 0 0
5 Ruang Penunjang  Ruang Perpustakaan  1 95  1 0 0
6 Ruang Penunjang  Ruang Unit Produksi/Koperasi 4 24 8 0 0
7 Ruang Penunjang  Ruang Pramuka  1 12  1 0 0
8 Ruang Penunjang Ruang UKS 1 12 1 0 0
9 Ruang Penunjang Ruang OSIS 1 12 1 0 0
10 Ruang Penunjang  Ruang Ibadah  1 48  1 0 0
11 Ruang Penunjang  Ruang Toilet Guru 3 5 3 0 0
12 Ruang Penunjang  Ruang Toilet Siswa 8 3,5 6 2 0
6 3 6 0 0
13 Ruang Penunjang  Ruang Gudang  1 6,25  1 0 0
14 Ruang Pembelajaran Umum  Ruang Kelas 2 72 2 0  0
1 82,5 1 0 0
6 63 6 0 0
3 52.5 2 0 0
4 48 2 0 0
15 Ruang Pembelajaran Umum  Ruang Praktek/Bengkel TSM 1 240 1 0 0
16 Ruang Pembelajaran Umum  Ruang Praktek AP 1 24 1 0 0
17 Ruang Pembelajaran Umum  Ruang Praktek Komputer  1 82,5  1  0  0
18 Ruang Pembelajaran Umum  Ruang Lab. IPA  1 48  1  0  0
19 Ruang Pembelajaran Khusus Ruang Bimbingan Konseling  1 12  1  0  0
Jumlah 42
Status Lahan
Kepemilikan                        : Pemerintah Kabupaten Blora
Luas Bangunan                   : 1.565 / 1.977
Luas Lapangan Olahraga    : 1400
Luas Taman                        : 920
Luas Lain-Lain                    : 7014.25
Luas Lahan Sekolah            :
Infrastruktur SMK
Sumber Listrik : PLN                                  Internet provider     : Telkom Speedy 
Daya Listrik     : 22.000 Watt                      Sumber Air Bersih  : PDAM 
Tegangan         : 220 Volt                            Ketersediaan          : Memadai
Phase : 3 Phase

Tidak ada komentar:

Posting Komentar